Meldeliste
Damen
| Nummer | Name | Datum | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Herren
| Nummer | Name | Datum | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumpin' Jack Flash | 12.11.2025 | gemeldet |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| Warteliste |
Mix
| Nummer | Name | Datum | Status |
|---|---|---|---|
| 1. Hobby | |||
| 2. Hobbe | |||
| 3. Hobby | |||
| 4. Hobby | |||
| 5. Hobby | |||
| 6. Hobby | |||
| 7. Hobby | |||
| 8. Hobby | |||
| 9. Hobby | |||
| 10. Hobby | |||
| 1. Aktiv | Sibels Imbiss | 12.11.2025 | gemeldet |
| 2. Aktiv | |||
| 3. Aktiv | |||
| 4. Aktiv | |||
| 5. Aktiv | |||
| 6. Aktiv | |||
| 7. Aktiv | |||
| 8. Aktiv | |||
| 9. Aktiv | |||
| 10. Aktiv | |||
| Warteliste |