Meldeliste
Damen
| Nummer | Name | Datum | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LeiLo Volleys I | 01.01.2024 | gemeldet |
| 2 | LeiLo Volleys II | 01.01.2022 | gemeldet |
| 3 | LeiLo Volleys III | 01.01.2024 | gemeldet |
| 4 | Ersatzteillager | 01.06.2024 | gemeldet |
| 5 | TSV Leipzig 76 e.V. III | 01.07.2024 | vorgemerkt |
| 6 | Volleyladies | 04.08.2024 | vorgemerkt |
| 7 | VT Thümmlitzwalde | 19.08.2024 | vorgemerkt |
| 8 | |||
| Warteliste |
Herren
| Nummer | Name | Datum | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LeiLo Volleys | 01.01.2024 | gemeldet |
| 2 | LeiLo Volleys II | 01.01.2024 | gemeldet |
| 3 | Alle aus Halle | 26.05.2024 | vorgemerkt |
| 4 | Schlechtschmetterfront | 02.06.2024 | vorgemerkt |
| 5 | SV Sachsen Delitzsch | 26.06.2006 | vorgemerkt |
| 6 | Die Otterzucht | 10.07.2024 | vorgemerkt |
| 7 | Die Brummbärchis | 04.08.2024 | vorgemerkt |
| 8 | SV Grün Weiß Großtreben | 04.08.2024 | vorgemerkt |
| Warteliste |
Mix
| Nummer | Name | Datum | Status |
|---|---|---|---|
| 1. | LeiLo Volleys Mix | 01.01.2024 | gemeldet |
| 2. Hobby | Athletic Sonnenberg | 13.05.2024 | vorgemerkt |
| 3. Hobby | 5 Volleyballer und 1 Fee | 01.07.2024 | vorgemerkt |
| 4. Aktiv | Die Mannschaft | 10.07.2024 | vorgemerkt |
| 5. Aktiv | Ninja Turtles | 04.08.2024 | vorgemerkt |
| 6. Hobby | Die Brummbärchis | 04.08.2024 | vorgemerkt |
| 7. Hobby | Volleyball-Selbsthilfegruppe | 04.08.2024 | vorgemerkt |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| Warteliste |