Meldeliste
Damen
| Nummer | Name | Datum | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LeiLo Volleys I | ||
| 2 | LeiLo Volleys II | ||
| 3 | Ersatzteillager | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| Warteliste |
Herren
| Nummer | Name | Datum | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LeiLo Volleys | ||
| 2 | LeiLo Volleys II | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| Warteliste |
Mix
| Nummer | Name | Datum | Status |
|---|---|---|---|
| 1. | LeiLo Volleys Mix | ||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| Warteliste |